Polypropylène/Polyester PP Fibre PET Filament perforé à l'aiguille Prix du tissu géotextile Géotextile non tissé/tissé utilisé pour la construction de routes avec géogrille
Informations de base
Modèle NON. | Géo-31 |
Taper | Non-tissé |
Couleur | Blanc, Noir, Bleu, Rouge... |
Goûter | Disponible |
Processus | Aiguille perforée |
Largeur | 2-6m |
Application | Renforcement, Filtration, Isolation & Drainage |
Longueur | 30- 100 Mtrs, comme demande |
Épaisseur | 2.7 |
Forfait transport | Emballé en rouleau avec un sac tissé en PP |
spécification | 100 G/S. M-800G/S. M, 100-800 g/m2 |
Marque déposée | Haisan |
Origine | Shandong, Chine |
Code SH | 5603949090 |
Capacité de production | 50000 mètres carrés /jour |
Description du produit
Géotextile non tissé à fibre courte PP/PET/filament continu dans les 500 gDescription du produit:
Le géotextile à tricoter à fibres courtes prend la fibre de polypropylène ou la fibre courte en fibre de polyester comme matériau principal, après la floraison du pin, pour peigner, désordonné, les productions artisanales et ainsi de suite, l'acupuncture devient.
Paramètres techniques : données techniques du géotextile à fibres courtes
spécification | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | Remarque |
Écart de qualité par unité de surface % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
Épaisseur, mm≥ | 0,9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
Écart de largeur pour la plage, %m | -0,5 | |||||||||||
Puissance à la rupture,KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25,0 | Vertical et horizontal |
Allongement à la rupture,% | 25-100 | Vertical et horizontal | ||||||||||
Résistance à l'éclatement CBR, KN≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
Ouverture effective O90(O95)mm | 0,07-0,20 | |||||||||||
Coefficient osmotique vertical, cm/s | Kx(10-1-10-3) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
Résistance à la déchirure, KN≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,60 | Vertical et horizontal |
Données techniques du géotextiel à soie longue
spécification | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | Remarque |
Écart de qualité par unité de surface % | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | |
Épaisseur, mm≥ | 0,8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | |
Écart de largeur pour la plage, %m | -0,5 | |||||||||||
Puissance à la rupture, KN/m ≥ | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15,0 | 17.5 | 20,5 | 22,5 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | Vertical et horizontal |
Allongement à la rupture, % | 40-80 | |||||||||||
Résistance à l'éclatement CBR, KN≥ | 0,8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 | |
Ouverture effective O90 (O95) mm | 0,07-0,20 | |||||||||||
Coefficient osmotique vertical, cm/s | Kx(10-1-10-3) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
Résistance à la déchirure, KN≥ | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,82 | 1.10 | Vertical et horizontal |
Images détaillées : caractéristiques du produit :
* Les trous de filet sont faciles pour le blocage du filet, car la structure du filet formée par un fider indéfini a une mobilité et une motilité variables. * Il a une perméation élevée et peut maintenir une bonne perméation sous la pression des travaux de terrassement.
Application :
* Il isole les matériaux de construction avec différentes caractéristiques physiques, fabrique deux ou plusieurs matériaux avec érosion extérieure ou mélange, conserve la structure globale et les fonctions du matériau et renforce la capacité portante de la structure.
* Lorsque l'eau s'écoule dans la couche de sol grossière à partir de la couche de sol, elle utilise une bonne perméabilité au gaz et à l'eau du géotextile géotechnique tricoté, permet le passage de l'eau et retient efficacement les particules de sol, le sable fin et les petites pierres afin de maintenir la stabilité ou le projet de conservation de l'eau.
* C'est un bon matériau de guidage de l'eau, et peut former un canal de drainage dans le corps du sol et éliminer l'excès de liquide et de gaz de la structure du sol.
* Il utilise un tissu géotechnique à tricoter pour renforcer la résistance à la tension et la capacité de déformation du corps du sol, pour renforcer la stabilité de la structure et pour améliorer la qualité du corps du sol.
* Il diffuse, transmet ou décompose efficacement le stress central et prévient les dommages corporels du sol par le fonctionnement d'une force externe.
* Le tissu géotechnique tricoté correspond à d'autres matériaux et forme une couche d'isolation non perméable.
Notre atelier :A propos de nous : Contactez-nous :