Catégorie
Géomembranes LDPE utilisées dans la piscine en conteneur
Géomembrane HDPE d'approvisionnement d'usine pour le revêtement d'étang de poissons et de crevettes à un prix compétitif
Informations de base
Modèle NON. | HSLG-1.5 |
Épaisseur | 0.20~2.00mm |
Largeur | 2500mm~10000mm |
Matière première | HDPE Lped EVA |
Échantillon gratuit | Accepter |
Forfait transport | Sac en nylon |
spécification | 0,75 mm d'épaisseur |
Marque déposée | HAÏSAN |
Origine | Chine |
Code SH | 3920109090 |
Capacité de production | 100000m2/semaine |
Description du produit
Géomembrane HDPE d'approvisionnement d'usine pour le revêtement d'étang de poissons et de crevettes à un prix compétitif
Description:La géomembrane est moulée par soufflage en polymère à haut poids moléculaire tel que le PE, elle a une géomembrane en HDPE, une géomembrane en LDPE, une géomembrane en EVA. Travaux de traitement de l'âge, parcours de golf, etc.
Norme nationale pour le film de polyéthylène GB/T17643-2011 | ||||||
Épaisseur millimètre | 0,5 | 0,75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 |
Limite d'élasticité en traction (verticale et horizontale) N/mm | ≥7 | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 |
Résistance à la rupture en traction (verticale et horizontale) N/mm | ≥13 | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 |
Allongement à la rupture (vertical et horizontal) % | ≥700 | |||||
Résistance à la déchirure à angle droit (vertical et horizontal) N/mm | ≥62 | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 |
Résistance à la perforation N | ≥160 | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 |
Teneur en noir de carbone % | 2.0-3.0 |
Imaginez détaillé:
Notre spectacle de production
Paiement et livraison :
Certificats :
Notre compagnie:
Contactez-nous :
Précédent: Film plastique anti-infiltration renforcé 0,5 mm 1 mm 2 mm HDPE LDPE LLDPE Doublure Étang Piscine Lac Rivière Aquaculture Barrage Décharge Pisciculture Doublure Géomembrane
Suivant: Géomembrane étanche HDPE/LDPE/EVA, 100 % vierge, pour revêtement de bassin/revêtement de barrage/décharge
Envoyer une demande
Envoyer